产品特点
YL Controller系统采用B/S(Browser Server)架构,支持友好的图形化界面,用户端使用时只需通过浏览器即可,无需额外安装客户端,对客户侧主机配置要求较低,有效降低用户总体成本。系统还支持与多种操作系统、数据库。能够支持高达20000台设备的在线管理与监控,满足用户超大规模的管理的运营需求。在系统资源管理上,YL Contoller支持多品牌厂商的产品支持,包括思科,华为,中兴,锐捷等品牌。本管理系统还支持防病毒及多级网络故障告警功能,支持系统补丁及病毒库的更新。在故障管理通知方面,支持多级故障分级功能,且支持email,SMS多种通知方式,用户可对通过自定义方式定义告警通知内容。在系统运维管理上,用户也可通过网管系统平台,自定义网络拓扑,实现网络规模的可视化。
综合以上特点,YL Controller网管业务平台完全能够用户对网络系统的管理及运维需求。
规格参数
| 项目 | 普通版 | 专业版 |
| 系统架构 | B/S(Browser+Server) | B/S(Browser+Server) |
| 浏览器支持 | IE 、Firefox、Chrome | IE 、Firefox、Chrome |
| 操作系统 | Windows server 2008 、Windows server 2012、Novell SUSE Linux Enterprise Server-企业版-11.0 SP3、RedHeat 6.5 | Windows server 2008 、Windows server 2012、Novell SUSE Linux Enterprise Server-企业版-11.0 SP3、RedHeat 6.5 |
| 推荐服务器配置 | 8G内存、10G HDD、2.5GHz 单核CPU | 32G内存、20GHDD、3.3GHz 双核CPU |
| 最大管理网元数量 | 8000 | 20000 |
| 系统数据库类型 | MySQL、SQL Server 2008、Oracle(支持独立与集中式部署) | MySQL、SQL Server 2008、Oracle(支持独立与集中式部署) |
| 多机部署 | 支持 | 支持 |
| 多形态网元支持 | 支持 | 支持 |
| 支持其他厂商网元管理 | Cicso、Juniper、Huawei、ZTE、H3C、锐捷 | Cicso、Juniper、Huawei、ZTE、H3C、锐捷 |
| 图形化管理界面 | 支持 | 支持 |
| 系统性能阈值配置 | 不支持 | 支持 |
| 个性化配置记忆功能 | 支持 | 支持 |
| 自定义拓扑管理 | 不支持 | 支持 |
| 分级告警 | 支持(紧急、重要、次要、提示) | 支持(含紧急、重要、次要、提示) |
| 告警内容 | 包括端口状态信息、链路拓扑信息、端口流量信息 | 包括端口状态信息、链路拓扑信息、端口流量信息、操作log、故障信息 |
| 告警显示 | 单页及多页显示 | 单页及多页显示(单页大于20000条) |
| 7*24h 实时监控 | 支持(email) | 支持(email、SMS等方式) |
| 监控消息自定义 | 支持 | 支持 |
| 防病毒功能 | 不支持 | 支持 |
| 病毒扫描报告 | 不支持 | 支持(包含防病毒软件名称及软件版本、病毒库版本、扫描时间、扫描结果等。) |
| 通信加密 | 支持(SSH、SSL3.0、IPSec等) | 支持(SSH、SSL3.0、IPSec等) |
| 补丁升级 | 支持 | 支持 |
| 模块化组件安装 | 不支持 | 支持 |
| 虚拟机安装 | 支持 | 支持 |
